
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Zvibvumirano zvekuvaka (MoM) | -8.1% | -7.9% |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Trade Balance (Chikunguru) | 10.000B | 11.321B |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | BoJ Board Member Nakagawa Anotaura | --- | --- |
| 03:00 | ![]() | 2 pfungwa | Zvinotengeswa kunze kwenyika (YoY) (Aug) | -9.8% | -14.5% |
| 03:00 | ![]() | 2 pfungwa | Zvinotengwa kunze kwenyika (YoY) (Aug) | -8.8% | -12.4% |
| 03:00 | ![]() | 2 pfungwa | Trade Balance (USD) (Aug) | 78.00B | 80.60B |
| 03:10 | ![]() | 2 pfungwa | RBA Gavhuna Lowe Anotaura | --- | --- |
| 08:30 | ![]() | 2 pfungwa | ECB's Elderson Anotaura | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | GDP (QQ) (Q2) | 0.3% | 0.0% |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | GDP (YoY) | 0.6% | 1.1% |
| 12:30 | ![]() | 3 pfungwa | Pakutanga Kusarudzwa kweJobho | 235K | 228K |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Nonfarm Production (QoQ) (Q2) | 3.7% | -2.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Mutengo Webasa Wemayuniti (QoQ) (Q2) | 1.6% | 4.2% |
| 14:00 | ![]() | 2 pfungwa | Nhengo yeFOMC Harker Inotaura | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 3 pfungwa | Mafuta Asingawaniki Inventories | --- | -10.584M |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Cushing Crude Oil Inventories | --- | -1.504M |
| 19:30 | ![]() | 2 pfungwa | Nhengo yeFOMC Williams Anotaura | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | Fed's Balance Sheet | --- | 8,121B |
| 20:55 | ![]() | 2 pfungwa | Nhengo yeFOMC Bowman Inotaura | --- | --- |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | Akagadziridzwa Yazvino Account (Chikunguru) | 2.24T | 2.35T |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | Current Account n.s.a. (Chikunguru) | 2.296T | 1.509T |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | GDP (YoY) (Q2) | 6.0% | 2.7% |
| 23:50 | ![]() | 3 pfungwa | GDP (QQ) (Q2) | 1.5% | 0.7% |









