
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 00:30 | ![]() | 2 pfungwa | kana Jibun Bank Japan Services PMI (Zvita) | 52.0 | 52.0 |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | Core CPI (YoY) | 3.5% | 3.6% |
| 10:00 | ![]() | 3 pfungwa | CPI (YoY) (Zvita) | 3.0% | 2.4% |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | CPI (MoM) | --- | -0.6% |
| 13:30 | ![]() | 3 pfungwa | Avhareji Yemihoro Yeawa (MoM) (Zvita) | 0.3% | 0.4% |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | Avhareji Yomuhoro Weawa (YoY) (YoY) (Zvita) | 3.9% | 4.0% |
| 13:30 | ![]() | 3 pfungwa | Nonfarm Payrolls (Zvita) | 170K | 199K |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | Chiyero chekutora chikamu (Zvita) | --- | 62.8% |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | Private Nonfarm Payrolls (Zvita) | 130K | 150K |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | U6 Urovha Mwero (Zvita) | --- | 7.0% |
| 13:30 | ![]() | 3 pfungwa | Mwero Wokushaya Basa (Zvita) | 3.8% | 3.7% |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Factory Orders (MoM) (Nov) | 2.1% | -3.6% |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | ISM Non-Manufacturing Employment (Zvita) | --- | 50.7 |
| 15:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Isiri-Kugadzira PMI (Zvita) | 52.6 | 52.7 |
| 15:00 | ![]() | 3 pfungwa | Mitengo Isiri Yekugadzira ISM (Zvita) | --- | 58.3 |
| 18:00 | ![]() | 2 pfungwa | US Baker Hughes Oil Rig Count | --- | 500 |
| 18:00 | ![]() | 2 pfungwa | US Baker Hughes Total Rig Count | --- | 622 |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Crude Oil inofungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 199.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Goridhe yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 207.7K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Nasdaq 100 yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 28.0K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC S&P 500 yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -192.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC AUD yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -51.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC JPY yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -55.6K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC EUR yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 117.4K |








