
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 00:30 | ![]() | 2 pfungwa | Zvikwereti zvepamba (MoM) | 1.2% | 2.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 pfungwa | Trade Balance (Sep) | 9.500B | 9.640B |
| 03:35 | ![]() | 2 pfungwa | 10-Yegore JGB Auction | --- | 0.768% |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Oct) | 43.0 | 43.4 |
| 11:00 | ![]() | 2 pfungwa | ECB's Lane Inotaura | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 3 pfungwa | Pakutanga Kusarudzwa kweJobho | 210K | 210K |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Nonfarm Production (QoQ) (Q3) | 4.0% | 3.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Mutengo Webasa Wemayuniti (QoQ) (Q3) | 0.8% | 2.2% |
| 14:00 | ![]() | 2 pfungwa | Factory Orders (MoM) (Sep) | 1.9% | 1.2% |
| 16:45 | ![]() | 2 pfungwa | ECB Supervisory Board Member Fernandez-Bollo Anotaura | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | Fed's Balance Sheet | --- | 7,908B |
| 22:30 | ![]() | 2 pfungwa | ECB's Schnabel Inotaura | --- | --- |








