
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Shanduko Yebasa (Chivabvu) | 30.0K | 38.5K |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Shanduko Yebasa Rakazara (Chivabvu) | --- | -6.1K |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Mwero Wokushaya Basa (Chivabvu) | 4.0% | 4.1% |
| 08:00 | ![]() | 2 pfungwa | Zvikwereti Zvitsva | 1,300.0B | 730.0B |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | ECB's De Guindos Inotaura | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | ECB's Lane Inotaura | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | Kugadzirwa kwemaindasitiri (MoM) (Kubvumbi) | 0.1% | 0.6% |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | Eurogroup Misangano | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Kuenderera mberi Nezvichemo Zvisina Basa | --- | 1,792K |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Core PPI (MoM) (Chivabvu) | 0.3% | 0.5% |
| 12:30 | ![]() | 3 pfungwa | Pakutanga Kusarudzwa kweJobho | 222K | 229K |
| 12:30 | ![]() | 3 pfungwa | PPI (MoM) (Chivabvu) | 0.1% | 0.5% |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | ECB's Schnabel Inotaura | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | 2 pfungwa | Nhengo yeFOMC Williams Anotaura | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | 2 pfungwa | Munyori weTreasury Yellen Anotaura | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 3 pfungwa | 30-Yegore Bond Auction | --- | 4.635% |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | Fed's Balance Sheet | --- | 7,256B |
| 22:30 | ![]() | 2 pfungwa | Bhizinesi NZ PMI (Chivabvu) | --- | 48.9 |









