
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 00:30 | ![]() | 2 pfungwa | NAB Business Confidence (Nov) | --- | -2 |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | ZEW Economic Sentiment (Zvita) | 11.2 | 13.8 |
| 13:30 | ![]() | 3 pfungwa | Core CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | Core CPI (YoY) (Nov) | 4.0% | 4.0% |
| 13:30 | ![]() | 3 pfungwa | CPI (YoY) (Nov) | 3.1% | 3.2% |
| 13:30 | ![]() | 3 pfungwa | CPI (MoM) (Nov) | 0.0% | 0.0% |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | ECB McCaul Inotaura | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 pfungwa | EIA Yenguva Yenguva pfupi Energy Outlook | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 3 pfungwa | 30-Yegore Bond Auction | --- | 4.769% |
| 19:00 | ![]() | 2 pfungwa | Federal Budget Balance (Nov) | 300.0B | -67.0B |
| 21:30 | ![]() | 2 pfungwa | API Weekly Crude Oil Stock | --- | 0.594M |
| 21:45 | ![]() | 2 pfungwa | Akaunti Yazvino (QoQ) (Q3) | -10.85B | -4.21B |
| 21:45 | ![]() | 2 pfungwa | Akaunti Yazvino (YoY) (Q3) | --- | -29.76B |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | Tankan Yese Yakakura Indasitiri CAPEX (Q4) | 12.4% | 13.6% |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4) | 9 | 10 |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | Tankan Large Manufacturers Index (Q4) | 10 | 9 |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | Tankan Hombe Vasiri Vagadziri Indekisi (Q4) | 27 | 27 |









