
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Zvikwereti zvepamba (MoM) | -1.0% | -2.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 pfungwa | Caixin Manufacturing PMI (Aug) | 49.3 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 pfungwa | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Aug) | 43.7 | 42.7 |
| 12:30 | ![]() | 3 pfungwa | Avhareji Yemihoro Yeawa (MoM) (Aug) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Avhareji Yomuhoro Weawa (YoY) (YoY) (Aug) | 4.4% | 4.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 pfungwa | Nonfarm Payrolls (Aug) | 170K | 187K |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Chiyero chekutora chikamu (Aug) | 62.6% | 62.6% |
| 12:30 | ![]() | 2 pfungwa | Private Nonfarm Payrolls (Aug) | 150K | 172K |
| 12:30 | ![]() | 3 pfungwa | Mwero Wokushaya Basa (Aug) | 3.5% | 3.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 pfungwa | S&P Global US Manufacturing PMI (Aug) | 47.0 | 49.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 pfungwa | ISM Manufacturing Employment (Aug) | 44.2 | 44.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Manufacturing PMI (Aug) | 47.0 | 46.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Manufacturing Mitengo (Aug) | 43.9 | 42.6 |
| 17:00 | ![]() | 2 pfungwa | US Baker Hughes Oil Rig Count | --- | 512 |
| 17:00 | ![]() | 2 pfungwa | US Baker Hughes Total Rig Count | --- | 632 |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Crude Oil inofungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 234.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Goridhe yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 101.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Nasdaq 100 yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 13.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC S&P 500 yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -133.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC AUD yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -63.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC JPY yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -95.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC EUR yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 158.8K |









