
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 00:05 | ![]() | 2 pfungwa | RBNZ Gov Orr Anotaura | --- | --- |
| 01:10 | ![]() | 2 pfungwa | Nhengo yeFOMC Williams Anotaura | --- | --- |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Chinese Composite PMI (Kukadzi) | --- | 50.9 |
| 01:30 | ![]() | 3 pfungwa | Kugadzira PMI (Kukadzi) | 49.1 | 49.2 |
| 01:30 | ![]() | 2 pfungwa | Isiri-Kugadzira PMI (Kukadzi) | 50.9 | 50.7 |
| 01:45 | ![]() | 2 pfungwa | Caixin Manufacturing PMI (Kukadzi) | 50.7 | 50.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Kukadzi) | 46.1 | 46.6 |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | Core CPI (YoY) | 2.9% | 3.3% |
| 10:00 | ![]() | 3 pfungwa | CPI (YoY) (Kukadzi) | 2.5% | 2.8% |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | CPI (MoM) | --- | -0.4% |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | Mwero Wokushaya Basa (Ndira) | 6.4% | 6.4% |
| 14:45 | ![]() | 3 pfungwa | S&P Global US Manufacturing PMI (Kukadzi) | 51.5 | 50.7 |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Kushandisa Pakuvaka (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.9% |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | ISM Manufacturing Employment (Kukadzi) | --- | 47.1 |
| 15:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Manufacturing PMI (Kukadzi) | 49.5 | 49.1 |
| 15:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Manufacturing Mitengo (Kukadzi) | 53.5 | 52.9 |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Michigan 1-Gore reInflation Zvinotarisirwa (Kukadzi) | 3.0% | 2.9% |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Michigan 5-Gore reInflation Zvinotarisirwa (Kukadzi) | 2.9% | 2.9% |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Michigan Consumer Tarisiro (Kukadzi) | 78.4 | 77.1 |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Michigan Consumer Sentiment (Kukadzi) | 79.6 | 79.0 |
| 15:15 | ![]() | 2 pfungwa | Fed Waller Anotaura | --- | --- |
| 17:15 | ![]() | 2 pfungwa | FOMC Nhengo Bostic Inotaura | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 pfungwa | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 3.0% | 3.0% |
| 18:00 | ![]() | 2 pfungwa | US Baker Hughes Oil Rig Count | --- | 503 |
| 18:00 | ![]() | 2 pfungwa | US Baker Hughes Total Rig Count | --- | 626 |
| 18:30 | ![]() | 2 pfungwa | Nhengo yeFOMC Daly Inotaura | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Crude Oil inofungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 191.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Goridhe yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 140.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC Nasdaq 100 yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 25.6K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC S&P 500 yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -218.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC AUD yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -81.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC JPY yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | -120.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 pfungwa | CFTC EUR yekufungidzira mambure zvinzvimbo | --- | 68.0K |










