
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 00:30 | ![]() | 2 pfungwa | Kubvumira Kuvaka (MoM) (Zvita) | 0.5% | 1.6% |
| 01:45 | ![]() | 2 pfungwa | Caixin Manufacturing PMI (Ndira) | 50.8 | 50.8 |
| 03:35 | ![]() | 2 pfungwa | 10-Yegore JGB Auction | --- | 0.596% |
| 09:00 | ![]() | 2 pfungwa | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Ndira) | 46.6 | 44.4 |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | Musangano weOPEC | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | Core CPI (YoY) (Ndira) | 3.2% | 3.4% |
| 10:00 | ![]() | 3 pfungwa | CPI (YoY) (Ndira) | 2.7% | 2.9% |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | CPI (MoM) (Ndira) | --- | 0.2% |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | EU Leaders Summit | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 pfungwa | Mwero Wokushaya Basa (Zvita) | 6.4% | 6.4% |
| 11:30 | ![]() | 2 pfungwa | ECB's Lane Inotaura | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | Kuenderera mberi Nezvichemo Zvisina Basa | 1,840K | 1,833K |
| 13:30 | ![]() | 3 pfungwa | Pakutanga Kusarudzwa kweJobho | 213K | 214K |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | Nonfarm Production (QoQ) (Q4) | 2.4% | 5.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 pfungwa | Mutengo Webasa Wemayuniti (QoQ) (Q4) | 1.3% | -1.2% |
| 13:45 | ![]() | 2 pfungwa | Mutungamiri weECB Lagarde Vanotaura | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | 3 pfungwa | S&P Global US Manufacturing PMI (Ndira) | 50.3 | 47.9 |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | Kushandisa Pakuvaka (MoM) (Zvita) | 0.5% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | ISM Manufacturing Employment (Ndira) | --- | 48.1 |
| 15:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Manufacturing PMI (Ndira) | 47.2 | 47.4 |
| 15:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Manufacturing Mitengo (Ndira) | 46.0 | 45.2 |
| 21:30 | ![]() | 2 pfungwa | Fed's Balance Sheet | --- | 7,677B |









