
| Nguva(GMT+0/UTC+0) | mamiriro | kukosha | chiitiko | kushurudzira | pashure |
| 1:30 | ![]() | 2 pfungwa | Mvumo yekuvaka (MoM) (Chikumi) | --- | 20.6% |
| 1:30 | ![]() | 2 pfungwa | Zvikwereti zvepamba (MoM) | --- | 4.0% |
| 1:45 | ![]() | 2 pfungwa | Caixin Manufacturing PMI (Chikunguru) | 50.3 | 50.5 |
| 3:35 | ![]() | 2 pfungwa | 10-Yegore JGB Auction | --- | 0.428% |
| 4:30 | ![]() | 3 pfungwa | RBA Mubereko weChisarudzo (Aug) | 4.35% | 4.10% |
| 4:30 | ![]() | 2 pfungwa | RBA Rate Chirevo | --- | --- |
| 8:00 | ![]() | 2 pfungwa | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Chikunguru) | 42.7 | 43.4 |
| 8:30 | ![]() | 2 pfungwa | API Weekly Crude Oil Stock | --- | 1.319M |
| 9:00 | ![]() | 2 pfungwa | Mwero Wokushaya Basa (Chikumi) | 6.5% | 6.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 pfungwa | S&P Global US Manufacturing PMI (Chikunguru) | 49.0 | 46.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 pfungwa | ISM Manufacturing Employment (Chikunguru) | --- | 48.1 |
| 14:00 | ![]() | 3 pfungwa | ISM Manufacturing PMI (Chikunguru) | 46.5 | 46.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 pfungwa | ISM Manufacturing Mitengo (Chikunguru) | 42.5 | 41.8 |
| 14:00 | ![]() | 3 pfungwa | JOLTs Job Openings (Chikumi) | 9.620M | 9.824M |
| 15:00 | ![]() | 2 pfungwa | GlobalDairyTrade Price Index | --- | -1.0% |
| 22:45 | ![]() | 2 pfungwa | Shanduko Yebasa (QoQ) (Q2) | 0.6% | 0.8% |
| 22:45 | ![]() | 2 pfungwa | Chiyero chekusashanda (Q2) | 3.5% | 3.4% |
| 23:00 | ![]() | 2 pfungwa | AIG Manufacturing Index (Chikunguru) | --- | -19.8 |
| 23:50 | ![]() | 2 pfungwa | Monetary Policy Meeting Miniti | --- | --- |










